全自动投资明细表
QT9-15型全自动型免烧砖机生产线版投资方案
设备投资 | 序号 | 控制系统 | 附属元件 | 规格 | 匹配(数量) | 价格(万元) | 备注(元件产地) | 总计 |
投资方案 | 1 | 主机系统 | 主体机 | 9-15型 | 1套 | 30.2 | 油缸:河北 油站电机:台湾大同 液压元件:台湾 油泵:日本 其他电机:河南 传感器:德国 PLC:德国 触摸屏:台湾 扩展:德国 |
49万(出厂价不含税) |
随机模具 | 1套 | |||||||
击震器 | 1台 | |||||||
耙料机体 | 1套 | |||||||
送板机体 | 1套 | |||||||
液压系统 | 1套 | |||||||
2 | 电路控制系统 | 信号传感器 | OMRON | 28个 | ||||
PLC | S7-200 | 1台 | ||||||
触摸屏 | TPC1063E | 1台 | ||||||
重量显示器 | GM8802F | 3台 | ||||||
控制台 | 1台 | |||||||
变频器 | 3G3RV-ZV1 | 1台 | ||||||
电路附件 | 若干 | |||||||
3 | 输送机 | 储料机体 | 1套 | 0.6 | 变频器:丹麦 电路附件:法国 信号传感器:德国 |
|||
输送带 | 8米 | 1套 | ||||||
防滑器 | 1套 | |||||||
4 | 自动叠板系统 | 候板架 | 1套 | 3 | ||||
悬挂 | 1个 | |||||||
码砖机 | 1套 | |||||||
5 | PL1200三仓配料机 | 骨料计量仓 | PLD1200 | 1个 | 3.5 | 气缸:德国 皮带:山东 震动器:江苏 传感器:安徽 |
||
计量传感器 | KCLBF | 3套 | ||||||
震动筛 | 平板式 | 1台 | ||||||
主支撑 | 槽钢 | 1个 | ||||||
送料皮带 | 3套 | |||||||
滚动除尘 | 1套 | |||||||
滚筒 | 3套 | |||||||
骨料1电机 | 1.5KW | 1台 | ||||||
骨料2气缸 | 300 | 1个 | ||||||
骨料3电机 | 1.5KW | 1台 | ||||||
卸料电机 | 3KW | 1台 | ||||||
6 | 水配料系统 | 水计量称 | 500kg | 1个 | 1.15 | 电机:河南、江苏 传感器:安徽 |
||
水泥罐 | 50T | 1台 | 3 | |||||
水泥螺旋 | 1个 | 1.1 | ||||||
水泥计量仓 | 1个 | 1.15 | ||||||
水泥蝶阀 | DN200 | 1台 | ||||||
计量传感器 | KCLBF | 3套 | ||||||
7 | 搅拌系统 | JS750搅拌机 | 5.3 | |||||
8 | 客户选购件 | 小型装载机 | 1辆 | 5 | ||||
标砖模具 | 1套 | 1.7 | ||||||
多孔砖模具 | 1套 | 1.9 | ||||||
空心砖模具 | 1套 | 1.8 | ||||||
小型叉车 | 1辆 | 3 | ||||||
场地投资 | 设备工作工棚约300-400平方米,日产标砖10万块,码垛空间预留4亩,材料堆放空间2-3亩,工作周转空间1-2亩 | 15-20亩 | ||||||
水电 | 有充足的水源供应。用电:380V 配电:100千瓦 投资不等 | 3-5万 | ||||||
人员安排 | 管理1人,叉车司机2人、上托板1人、装载机1人 集中码垛3人 | 1.4万/月工资 | ||||||
材料 | 按生产班产标砖8万 水泥约用量280吨,按200元/吨 约5.6万 | 9-10万/两周 | ||||||
周转金 | 原材料约1800立方 按每立30元计算 | 5.4万 | ||||||
注:此设备生产线优势为整体自动程度高,整个流程由电脑操控柜控制。减少了人工,提高了效率及产量。砖的产品生产质量一致。 |
地址:山东省高唐县丁张工业园
王经理:13863503661
国际外贸部电话:0635-3833877
国内销售电话:0635-3838988 3838877
售后服务电话:0635-3838988
销售电话:0635-3838988 0635-3838877
营业执照